Ужегов Игорь, Агент
Все объявления Ужегов Игорь (1984)
| Тип сделки | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 86.5 м2 | 13 267 589 руб. Продажа | 13/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 86.5 м2 | 13 172 109 руб. Продажа | 8/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 86.5 м2 | 13 057 533 руб. Продажа | 2/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 78.3 м2 | 11 783 620 руб. Продажа | 28/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 78.3 м2 | 11 745 424 руб. Продажа | 24/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 78.3 м2 | 11 707 233 руб. Продажа | 19/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 78.3 м2 | 11 659 495 руб. Продажа | 14/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 436 681 руб. Продажа | 28/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 322 103 руб. Продажа | 21/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 245 719 руб. Продажа | 17/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 169 334 руб. Продажа | 13/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 10 054 756 руб. Продажа | 7/30 | |
| Продажа | 2-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 2 комнаты | 67.6 м2 | 9 959 275 руб. Продажа | 2/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 541 930 руб. Продажа | 27/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 460 598 руб. Продажа | 17/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 427 505 руб. Продажа | 14/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 389 160 руб. Продажа | 10/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 60.8 м2 | 9 341 420 руб. Продажа | 5/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 376 838 руб. Продажа | 28/30 | |
| Продажа | 1-комн. квартира в ЖК «К100 на Космонавтов, 100» | Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 100 | Новостройки 1 комната | 51.1 м2 | 8 338 645 руб. Продажа | 24/30 |
